Consumable

관리자 2021-10-26 17:45:39
0 11

01-11.jpg

 

<제품설명 및 특징>
Higher Sensitivity for Low Boiling Point Compounds!
• 수명이 길고 검출 한계가 높은 컬럼
• 응용 범위가 넓은 강한 극성 컬럼
• 효율을 높일 수 있는 넓은 온도 영역을 지님

Wax 컬럼의 고정상은 polyethylene glycol로 이루어져 있다. 다른 작용기를 사용하게 되면, polyethylene glycol의 선택성을 최대화시킬 수 있다. CP-Wax 컬럼은 52,57,58 세 종류가 있으며, 비교적 극성이다.
CP-Wax 52 CB 컬럼은 광범위한 cross-linking 덕분에 non-bonded PEG 컬럼보다 낮은 최소조건부터 높은 온도조건에서도 사용할 수 있고, 끓은점이 낮은 분석물질의 분리능을 높일 수 있다.
높은 재현성과 훌륭한 온도 안정성을 지니고 있기 때문에, CP-Wax 52 CB 컬럼은 EPA 방법과 ASTM 방법에 적합하다.

• 응용분야
Alcohols, aldehydes, anesthetics, antidepressants, aromatic hydrocarbons, EPA methods, esters, FAME, flavors and aromas, glycols, halogenated components, ketones, nitro compounds, PAHs, phenols, solvents, sulfur compounds

 

 

제품번호 제품명(규격) 단위 표준가격
CP7138  CP-Wax 52 CB UltiMetal 25 m EA 968,100
CP7148  CP-Wax 52 CB UltiMetal 10 x 0.53 (1.0) EA 542,200
CP7158  CP-Wax 52 CB UltiMetal 25 x 0.53 (1.0) EA  
CP7168  CP-Wax 52 CB UltiMetal 50 x 0.53 (1.0) EA 1,551,300
CP7177  CP-Wax 52 CB UltiMetal 10 x 0.53 (2.0) EA 542,200
CP7178  CP WAX 52 CB UltiMetal 25 x 0.53 (2.0) EA 968,100
CP7179  CP WAX 52 CB UltiMetal 50 x 0.53 (2.0) EA 1,551,300
CP7198  CP-Wax 52 CB UltiMetal 50 x 0.53 (0.5) EA 1,551,300
CP7335  CP-Wax 52 CB 10 x 0.10 (0.2) EA 499,600
CP7628  CP-Wax 52 CB 10 x 0.53 (1.0) EA 574,900
CP7638  CP-Wax 52 CB 25 x 0.53 (1.0) EA 1,013,900
CP7648  CP-Wax 52 CB 10 x 0.53 (2.0) EA 573,400
CP7658  CP-Wax 52 CB 25 x 0.53 (2.0) EA 1,013,900
CP7668  CP-Wax 52 CB 50 x 0.53 (2.0) EA 1,626,500
CP7673  CP-Wax 52 CB 25 x 0.25 (1.2) EA 902,500
CP7678  CP-Wax 52 CB FS100 x 0.53 (2.0) EA 2,612,700
CP7698  CP-Wax 52 CB 50 x 0.53 (1.0) EA 1,626,500
CP7703  CP-Wax 52 CB 10 x 0.25 (0.2) EA 499,600
CP7713  CP-Wax 52 CB 25 x 0.25 (0.2) EA 812,500
CP7723  CP-Wax 52 CB 50 x 0.25 (0.2) EA 1,407,100
CP7743  CP-Wax 52 CB 25 x 0.32 (0.2) EA 891,100
CP7753  CP-Wax 52 CB 50 x 0.32 (0.2) EA 1,518,500
CP7763  CP-Wax 52 CB 25 x 0.32 (1.2) EA 891,100
CP7765  CP-Wax 52 CB 25 x 0.20 (0.20) EA  
CP7773  CP-Wax 52 CB 50 x 0.32 (1.2) EA 1,518,500
CP7775  CP-Wax 52 CB 30 x 0.20 (0.20) EA 768,300
CP7785  CP-Wax 52 CB 50 x 0.20 (0.20) EA 1,400,500
CP7791  CP-Wax 52 CB 15 x 0.15 (0.12) EA 488,200
CP7792  CP-Wax 52 CB 25 x 0.15 (0.25) EA 773,100
CP7879  CP-Wax 52 CB 25 x 0.32 (0.4) EA 891,100
CP7889  CP-Wax 52 CB 50 x 0.32 (0.4) EA 1,518,500
CP8073  CP-Wax 52 CB 60 x 0.32 (1.2) EA 1,518,500
CP8513  CP-Wax 52 CB 15 x 0.25 (0.25) EA 499,600
CP8543  CP-Wax 52 CB 15 x 0.32 (0.25) EA 550,400
CP8553  CP-Wax 52 CB 15 x 0.32 (0.50) EA 550,400
CP8713  CP WAX 52 CB 30 x 0.25 (0.25) EA 812,500
CP8718  CP-Wax 52 CB 15 x 0.53 (1.0) EA 574,900
CP8723  CP WAX 52 CB 60 x 0.25 (0.25) EA 1,407,100
CP8738  CP WAX 52 CB 30 x 0.53 (1.0) EA 1,013,900
CP8745  CP-Wax 52 CB 30 x 0.25 (0.15) EA 812,500
CP8746  CP-Wax 52 CB 30 x 0.25 (0.50) EA 812,500
CP8748  CP-Wax 52 CB 60 x 0.25 (0.50) EA 1,407,100
CP8763  CP-Wax 52 CB 30 x 0.32 (0.50) EA 891,100
CP8773  CP-Wax 52 CB 60 x 0.32 (0.50) EA 1,518,500
CP8798  CP WAX 52 CB 60 x0.53 (1.0) EA 1,626,500
CP8843  CP WAX 52 CB 30 x 0.32 (0.25) EA 891,100
CP8853  CP WAX 52 CB 60 x 0.32 (0.25) EA 1,518,500

 

 

PLUS